- Kompakt tasarımı nakliye kolaylığını arttırır
- Arttırılmış manevra kabiliyeti ve erişilebilirlik
- Çevre dostu — verimli enerji kullanımı için elektrik ve yanma kombinasyonlu güç
- Dengesiz yüzeylerde çalışma ve seviyelendirme için gerekli dirsekli iskeleler
- Alçak zeminde indirme ve kolay nakliye için hafif
- Elektrikli hidrolik kontroller
Güç Kaynağı | |
Motor Türü – Dizel | 462cc HATZ 1B40 |
Motor Türü – Benzinli e | 440 cc Honda iGX440 |
Yakıt Deposu Kapasitesi – Dizel | 5 L / 1 gal. |
Yakıt Deposu Kapasitesi – Benzin | 5.90 L / 2 gal. |
Performans Verileri | |
Azami meyil | 36 % |
Avara Demirleri veya Dengeleyiciler | Evet |
Platform Kapasitesi | 120 kg / 265 lb |
Salınım | 361 Degrees |
Salınım Türü | Kesintisiz-Değil |
Boyutlu Veri | |
Makine Yüksekliği | 1.99 m / 7 ft |
Makine Uzunluğu | 4.53 m / 15 ft |
Makine Genişliği | 1.31 m / 4 ft |
Avara Demirinin Kapladığı Alanın Uzunluğu | 2.88 m / 9 ft |
Avara Demirinin Kapladığı Alanın Genişliği | 2.89 m / 9 ft |
Platform Ebadı A | 0.76 m / 2 ft |
Platform Ebadı B | 1.30 m / 4 ft |
Platform Yüksekliği | 14.81 m / 49 ft |
Ray Uzunluğu | 1.24 m / 4 ft |
Erişim Özellikleri | |
Yatay Uzama | 7.68 m / 25 ft |
Platform Yüksekliği | 14.81 m / 49 ft |
Dikey Direnç Dönüşü | 88 Degrees |
Genel Özellikler | |
Zemin Yatak Basıncı | 0.63 Kg/cm2 |
Zemin Taşıma Basıncı – Avaralar | 2.09 Kg/cm2 |
Makine Ağırlığı | 2152 kg / 4744 lb |
Copyright 2016 Karyer - Tatmak