TEMEL ÖZELLİKLER | |||
MARKA | HELİ | ||
MENŞEİ | ÇİN HALK CUMHURİYETİ | ||
MODEL | GLEEN SERİSİ CPD 1.8 TON | ||
YAKIT TİPİ | AKÜLÜ | ||
KALDIRMA KAPASİTESİ | 1.750 KĞ | ||
YÜK MERKEZİ | 500 MM | ||
EBATLAR | |||
Asansör Yerden Yüksekliği ( h4 ) | mm | 5714 | |
Max Kaldırma Yüksekliği ( h3 ) | mm | 4800 | |
Kapalı Yükseklik ( h1 ) | mm | 2190 | |
Serbest Kaldırma ( h2 ) | mm | 155 | |
Yaslama Demiri Yüksekliği ( h8 ) | mm | 1014 | |
Kabin Yüksekliği ( h7 ) | mm | 1030 | |
Forklif Yüksekliği ( h6 ) | mm | 2160 | |
Forklift Uzunluğu Çatal Hariç | mm | 2153 | |
İki Aks Arası Mesafe | mm | 1370 | |
Forklift Yerden Yüksekliği ( m1 ) | mm | 110 | |
Forklift Genişliği | mm | 1070 | |
Çatal Tam Açılımı | mm | 950 | |
Teker Merkezi Açıklığı Ön/Arka | mm | 950/920 | |
Dönüş Yarıçapı | wa | 1960 | |
Tilt Açısı Ön/Arka | a/b | 6º/12º | |
PERFORMANS | |||
Yürüyüş Hızı Yüklü / Yüksüz | km/h | 14/15 | |
Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | m/s | 0,28/0,53 | |
İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | m/s | 0,45 | |
Maksimum Tırmanma Açısı | % | 1 5 | |
FORKLİFT AĞIRLIK BİRİMLERİ | |||
Forklift Toplam Ağırlığı | kğ | 3250 | |
LASTİK | |||
Lastik Ön/Arka | 2 x 2 | ||
Lastik Tipi | Havalı | ||
Lastik Ölçüleri Ön | 6.50-10-10PR | ||
Lastik Ölçüleri Arka | 5.00-8-10PR | ||
Servis Freni | Hidrolik Fren Pedallı | ||
Park Freni | Mekanik-El Freni | ||
MOTOR | |||
Yürüyüş Motoru Gücü | kW | 8.0 AC | |
Kaldırma İndirme Gücü | kW | 8.6 DC | |
Yürüyüş Motoru Kontrol Sistemi | MOSFET AC | ||
Kaldırma motoru Kontrol Sistemi | MOSFET DC | ||
Basınç Tahliye | Mpa | 17..5 | |
AKÜ | |||
Akü Kapasitesi | V/Ah | 48/ 550 | |
Akü Ağırlığı | kğ | 1075 | |
Akü Boyutu | 727x980x500 | ||
Akü Markası | MUTLU |
Copyright 2016 Karyer - Tatmak